| เครื่องยนต์และสมรรถนะ [1] | |
|---|
| การจัดเรียงกระบอกสูบ/จำนวนกระบอกสูบ | แถวเรียง / 4 สูบ |
|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1796 |
|---|
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ [แรงม้า] รอบต่อนาที) | 135[184]/5500 |
|---|
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 250/2800–5000 |
|---|
| อัตราส่วนกำลังอัด | 8.5 |
|---|
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 |
|---|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 232 |
|---|
| ระบบขับเคลื่อน | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
|---|
| เกียร์ | อัตโนมัติ 5 จังหวะ |
|---|
| อัตราทดเกียร์อัตโนมัติ | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 |
|---|
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.27 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน [2] | |
|---|
| ความจุถังน้ำมัน/สำรอง (ลิตร) | 70 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, ในเมือง (ลิตรต่อ100 กม.) | 11.5–11.8 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, นอกเมือง (ลิตรต่อ100 กม.) | 5.9–6.2 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย (ลิตรต่อ100 กม.) | 8.0–8.2 |
|---|
| สัมปสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.32 |
|---|
| ช่วงล่างและล้อ | |
|---|
| ล้อหน้า | แบบ 3 ลิงค์ แมคเฟอร์สัน สตรัท |
|---|
| ล้อหลัง | อิสระ MB multi-link |
|---|
| ระบบกันสะเทือน, ด้านหน้า/ด้านหลัง | คอล์ยสปริง / คอล์ยสปริง |
|---|
| ขนาดยาง/หน้า | 225/45 R17 |
|---|
| ขนาดยาง/หลัง | 245/40 R17 |
|---|
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พิเนียน แบบปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ |
|---|
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน |
|---|
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
|---|
| มิติและน้ำหนัก | |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) [3] | 1415/290 |
|---|
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1705 |
|---|
| พื้นที่บรรทุกของ (ลิตร) | 208–300 |
|---|
| วงเลี้ยว (ม.) | 10.51 |
|---|