| เครื่องยนต์และสมรรถนะ [1] | |
|---|
| การจัดเรียงกระบอกสูบ/จำนวนกระบอกสูบ | แถวเรียง / 4 สูบ |
|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1992 |
|---|
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ [แรงม้า] รอบต่อนาที) | 80[109]/4200 |
|---|
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 250/1600–2600 |
|---|
| อัตราส่วนกำลังอัด | 18.0 |
|---|
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 11.8 |
|---|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 178 |
|---|
| ระบบขับเคลื่อน | |
|---|
| ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
|---|
| เกียร์ | อัตโนมัติ 7 จังหวะ (CVT) |
|---|
| อัตราทดเกียร์อัตโนมัติ | – |
|---|
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.95 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน [2] | |
|---|
| ความจุถังน้ำมัน/สำรอง (ลิตร) | 54/6 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, ในเมือง (ลิตรต่อ100 กม.) | 6.9–7.3 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, นอกเมือง (ลิตรต่อ100 กม.) | 4.9–5.3 |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย (ลิตรต่อ100 กม.) | 5.6–6.0 |
|---|
| สัมปสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.30 |
|---|
| ช่วงล่างและล้อ | |
|---|
| ล้อหน้า | วิชโบน, แมคเฟอร์สัน สตรัท |
|---|
| ล้อหลัง | Parabolic axle |
|---|
| ระบบกันสะเทือน, ด้านหน้า/ด้านหลัง | คอล์ยสปริง / คอล์ยสปริง |
|---|
| ขนาดยาง/หน้า | 215/45 R17 |
|---|
| ขนาดยาง/หลัง | 215/45 R17 |
|---|
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยเพาเวอร์ แบบปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ |
|---|
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน |
|---|
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
|---|
| มิติและน้ำหนัก | |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) [3] | 1435/445 |
|---|
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1880 |
|---|
| พื้นที่บรรทุกของ (ลิตร) | 512 |
|---|
| วงเลี้ยว (ม.) | 11.95 |
|---|