

| ระบบส่งกำลัง | O 500 RS 1836 | O 500 RS-IBC1836AT |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ OM 457 LA, 360 แรงม้า (265 กิโลวัตต์) | x | x |
| เครื่องยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ OM 457 LA, 422 แรงม้า (310 กิโลวัตต์2), มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 | - | - |
| มาตรฐานไอเสีย ยูโร3 | x | x |
| เกียร์ธรรมดา Mercedes-Benz รุ่น GO190-6 | x | - |
| เกียร์อัตโนมัติ ZF 6 HP 602 | - | x |
| ตัวเลือกเกียร์แบบกดปุ่ม - 3 ปุ่ม (สำหรับเกียร์อัตโนมัติเท่านั้น) | - | x |
| ระบบเบรกต่อเนื่อง | - | - |
| รีทาร์ดเดอร์ ZF | - | x |
| ระบบการทรงตัว - เพลาหน้า | x | x |
| ระบบการทรงตัว - เพลาท้าย | x | x |
| ยาง 295/80 R 22.5 และ กระทะล้อ 8.25 x 22.5 | x | x |
| พื้นที่สำหรับพนักงานขับรถ | ||
| พวงมาลัยปรับระดับความสูงเเละระดับเอียงได้ และสามารถล๊อกได้ | x | x |
| เทคโคกราฟ | x | x |
| ระบบเบรก | ||
| ระบบเบรกลมล้วน | x | x |
| ระบบป้องกันล้อล๊อกขณะเบรก ABS) | x | x |
| เบรกไอเสีย | x | x |
| TOP เบรก | x | x |
[1] ข้อมูลทางเทคนิค รูปประกอบ และอุปกรณ์ซึ่งเเสดงในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายรถโดยสารเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-6223000 ต่อ 231-234